Escala salarial
| Categoría | Cargo | Básico + ded. funcional + comp. jerárquica |
|---|---|---|
| 0 | Juez/a | 14.340.681 |
| 1 | Secretario/a Judicial | 10.699.523 |
| 2 | Secretario/a Letrado/a. Director General de Administración Adjunto | 8.688.939 |
| 3 | Secretario/a Letrado/a. Subdirectora General. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 7.590.500 |
| 4 | Prosecretario/a Letrado/a. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 7.124.701 |
| 5 | Prosecretario/a Letrado/a. Director/a. Asesor/a (Biblioteca e Informática) | 6.110.142 |
| 06.1 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4.813.948 |
| 06.2 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4.579.900 |
| 06.3 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4.351.710 |
| 7 | Oficial Mayor | 4.239.569 |
| 07.1 | Oficial Jefe | 3.904.430 |
| 07.2 | Oficial | 3.682.725 |
| 8 | Escribiente Jefe | 3.287.858 |
| 08.1 | Escribiente | 2.854.958 |
| 9 | Ayudante Escribiente | 2.661.578 |
| 10 | Auxiliar | 2.447.471 |
| 10.1 | Auxiliar | 2.239.543 |


