Escala salarial
| Categoría | Cargo | Básico + ded. funcional + comp. jerárquica |
|---|---|---|
| 0 | Juez/a | 13361173 |
| 1 | Secretario/a Judicial | 9968717 |
| 2 | Secretario/a Letrado/a. Director General de Administración Adjunto | 8107357 |
| 3 | Secretario/a Letrado/a. Subdirectora General. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 7092169 |
| 4 | Prosecretario/a Letrado/a. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 6662834 |
| 5 | Prosecretario/a Letrado/a. Director/a. Asesor/a (Biblioteca e Informática) | 5717975 |
| 06.1 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4508075 |
| 06.2 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4292697 |
| 06.3 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4080825 |
| 7 | Oficial Mayor | 3979583 |
| 07.1 | Oficial Jefe | 3671510 |
| 07.2 | Oficial | 3464057 |
| 8 | Escribiente Jefe | 3095693 |
| 08.1 | Escribiente | 2689690 |
| 9 | Ayudante Escribiente | 2511230 |
| 10 | Auxiliar | 2310363 |
| 10.1 | Auxiliar | 2121021 |


