Escala salarial
| Categoría | Cargo | Básico + ded. funcional + comp. jerárquica |
|---|---|---|
| 0 | Juez/a | 11406825 |
| 1 | Secretario/a Judicial | 8510585 |
| 2 | Secretario/a Letrado/a. Director General de Administración Adjunto | 6942511 |
| 3 | Secretario/a Letrado/a. Subdirectora General. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 6091060 |
| 4 | Prosecretario/a Letrado/a. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 5733004 |
| 5 | Prosecretario/a Letrado/a. Director/a. Asesor/a (Biblioteca e Informática) | 4926771 |
| 06.1 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3890398 |
| 06.2 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3711092 |
| 06.3 | Prosecretario/a Administrativo/a | 3532094 |
| 7 | Oficial Mayor | 3451596 |
| 07.1 | Oficial Jefe | 3196037 |
| 07.2 | Oficial | 3016939 |
| 8 | Escribiente Jefe | 2701720 |
| 08.1 | Escribiente | 2350639 |
| 9 | Ayudante Escribiente | 2157605 |
| 10 | Auxiliar | 1986204 |
| 10.1 | Auxiliar | 1829230 |


