Informe de actividad jurisdiccional - 2025
Para contribuir con su política de transparencia, el Tribunal Superior de Justicia elabora y publica periódicamente informes de gestión sobre su labor jurisdiccional.
Los documentos y gráficos de esta sección han sido elaborados por la Secretaría Judicial de Asuntos Generales y cuantifican los expedientes ingresados y las sentencias firmadas por el Tribunal Superior de Justicia en cada período, y su evolución interanual.
Sentencias por mes
| Cantidad | |
|---|---|
| Febrero | 155 |
| Marzo | 103 |
| Abril | 182 |
| Mayo | 211 |
| Junio | 186 |
| Julio | 125 |
| Agosto | 233 |
| Septiembre | 131 |
| Octubre | 319 |
| Noviembre | 278 |
| Diciembre | 361 |
Sentencias por secretaría
| Sentencias 2024 | |
|---|---|
| Originarios y de Consumo | 104 |
| Contecioso Administrativos y Tributarios | 1325 |
| Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas | 533 |
| Civiles y Comerciales | 139 |
| Laborales | 183 |
Expedientes ingresados
| Cantidad | |
|---|---|
| Enero | 12 |
| Febrero | 207 |
| Marzo | 508 |
| Abril | 925 |
| Mayo | 879 |
| Junio | 671 |
| Julio | 395 |
| Agosto | 654 |
| Septiembre | 723 |
| Octubre | 685 |
| Noviembre | 562 |
| Diciembre | 605 |
Sentencias por tema
| Tema | |
|---|---|
| ADI | 1 |
| Administrativo | 112 |
| Civil | 11 |
| Colegios profesionales | 1 |
| Conflicto de competencia | 270 |
| Constitucional | 97 |
| Contravencional | 68 |
| Cuestiones formales | 91 |
| Cuestiones procesales | 404 |
| Ejecución fiscal | 6 |
| Electoral | 7 |
| Empleo público | 376 |
| Faltas | 55 |
| Laboral | 22 |
| Penal | 74 |
| Queja por retardo o privación | 7 |
| Relaciones de consumo | 4 |
| Tributario | 22 |
| Depósito previo | 8 |
| Efecto suspensivo | 236 |
| Excusación | 12 |
| Habilitación de feria | 3 |
| Medidas cautelares | 1 |
| Recurso de aclaratoria | 3 |
| Recurso de nulidad | 1 |
| REF | 263 |
| Regulación de honorarios | 115 |
| Revocatoria in extremis | 14 |


